Important considerations when using these charts
Download a PDF of this Technical Information
DC Resistance (kΩ)
Magnets
Inductance (H)
| Pickup Model & Position | dc Resistance (kΩ) | Inductance (Henry) | Magent Composition |
| Lollar Special S Series® | |||
| Neck | 6.7 | 3.01 | AlNiCo5 |
| Middle | 7.1 | 3.26 | AlNiCo5 |
| Bridge | 7.6 | 3.6 | AlNiCo5 |
| Lollar Vintage Blackface® | |||
| Neck | 6.4 | 2.5 | AlNiCo5 |
| Middle | 6.5 | 2.63 | AlNiCo5 |
| Bridge | 6.8 | 2.78 | AlNiCo5 |
| Lollar Vintage Blonde® | |||
| Neck | 5.6 | 2.2 | AlNiCo2 |
| Middle | 5.8 | 2.46 | AlNiCo2 |
| Bridge | 6.0 | 2.68 | AlNiCo2 |
| Lollar Vintage Tweed® | |||
| Neck | 4.9 | 1.7 | AlNiCo2 |
| Middle | 5.3 | 2.0 | AlNiCo2 |
| Bridge | 5.7 | 2.3 | AlNiCo2 |
| Chicago Steel®for Strat | |||
| Bridge Only | 7.0 | 5.24 | Ceramic |
®Strat & Stratocaster are registered trademarks of Fender Musical Instruments, Inc.
®Chicago Steel and Lollar Guitars are registered trademarks of Jason Lollar.
®Special S Series, Vintage Blackface, Vintage Blonde, & Vintage Tweed are registered trademarks of Jason Lollar.
| Pickup Model & Position | dc Resistance (kΩ) | Inductance (Henry) | Magent Composition |
| Lollar Special T Series® | |||
| Neck | 6.3 | 2.5 | AlNiCo5 |
| Bridge | 8.0 | 3.98 | AlNiCo5 |
| Lollar Vintage T | |||
| Neck | 5.6 | 2.1 | AlNiCo5 |
| Bridge | 7.4 | 3.48 | AlNiCo5 |
| Lollar '52 T Series® | |||
| Neck | 6.7 | 2.1 | AlNiCo2 |
| Bridge | 6.7 | 3.3 | AlNiCo2 |
| Lollar Staggered T | |||
| Neck | 7.6 | 2.35 | AlNiCo3 |
| Bridge | 7.3 | 4.15 | AlNiCo3 |
| Charlie Christian | |||
| Neck | 3.2 | 5.9 | AlNiCo2 |
®Tele & Telecaster are registered trademarks of Fender Musical Instruments, Inc.
®Lollar Guitars is a registered trademark of Jason Lollar.
®Lollar Special T Series, Lollar '52 T Series are registered trademarks of Jason Lollar.
| Pickup Model & Position | dc Resistance (kΩ) | Inductance (Henry) | Magent Composition |
| Lollar P-90/Standard | |||
| Neck | 8.2 | 6.5 | AlNiCo5 |
| Bridge | 9.15 | 7.4 | AlNiCo5 |
| Lollar P-90, '50's wind | |||
| Neck | 7.1 | 5.36 | AlNiCo2 |
| Bridge | 7.4 | 5.66 | AlNiCo2 |
| Lollar P-90 underwound | |||
| Neck | 7.8 | 5.9 | AlNiCo5 |
| Lollar P-90, overwound | |||
| Bridge | 9.45 | 8.65 | AlNiCo5 |
| Lollar P-90, 3-piece set | |||
| Middle/Standard | 8.73 | 7.01 | AlNiCo5 |
® P-90 is a registered trademark of Gibson USA.
®Lollar Guitars is a registered trademark of Jason Lollar.
| Pickup Model & Position | dc Resistance (kΩ) | Inductance (Henry) | Magent Composition |
| Charlie for Humbucker | |||
| Neck Only | 2.9 | 5.5 | AlNiCo2 |
| Lollar for Jazzmaster® | |||
| Neck | 8.4 | 4.3 | AlNiCo5 |
| Bridge | 8.8 | 4.7 | AlNiCo5 |
| Stringmaster 8 | |||
| Neck | 8.6 | 3.95 | AlNiCo5 |
| Bridge | 8.6 | 3.95 | AlNiCo5 |
| Stringmaster 10 | |||
| Neck | 9.1 | 4.1 | AlNiCo5 |
| Bridge | 9.1 | 4.1 | AlNiCo5 |
| Chicago Steel® | |||
| 6-string | 7.0 | 5.47 | Ceramic |
| 8-string | 8.5 | 6.5 | Ceramic |
| 10-string | 9.6 | 7.8 | Ceramic |
| For Strat (Bridge) | 7.0 | 5.24 | Ceramic |
®Jazzmaster is a registered trademark of Fender Musical Instruments, Inc.
®Chicago Steel and Lollar Guitars are registered trademarks of Jason Lollar.
| Pickup Model & Position | dc Resistance (kΩ) | Inductance (Henry) | Magent Composition |
| Lollar Imperial® | |||
| Neck | 7.6 | 4.09 | AlNiCo2 |
| Bridge | 8.4 | 4.80 | AlNiCo5 |
| Low Wind Imperial® | |||
| Neck | 7.0 | 3.61 | AlNiCo2 |
| Bridge | 7.9 | 4.29 | AlNiCo5 |
| High Wind Imperial® | |||
| Neck | 8.4 | 5.0 | AlNiCo2 |
| Bridge | 9.3 | 5.9 | AlNiCo2 |
| Mini Humbucker | |||
| Neck | 6.6 | 3.36 | AlNiCo2 |
| Bridge | 7.2 | 3.83 | AlNiCo5 |
| Firebird® | |||
| Neck | 6.1 | 1.8 | AlNiCo5 |
| Bridge | 7.4 | 2.31 | AlNiCo5 |
| Fleetwood/Green | |||
| Neck | 7.3 | 3.96 | AlNiCo2 |
| Bridge | 7.9 | 4.29 | AlNiCo5 |
| Imperial® F-spaced | |||
| Bridge | 8.86 | 5.0 | AlNiCo5 |
| Low Wind F-spaced | |||
| Bridge | 7.9 | 4.36 | AlNiCo2 |
| 7-String Humbucker | |||
| Imperial Bridge | 9.58 | 5.56 | AlNiCo5 |
®Firebird is a registered trademark of Gibson USA.
®Imperial and Lollar Guitars are registered trademarks of Jason Lollar.
| Pickup Model & Position | dc Resistance (kΩ) | Inductance (Henry) | Magent Composition |
| Lollar Jazz Style | |||
| Neck | 7.6 | 3.5 | AlNiCo5 |
| Bridge | 8.5 | 4.0 | AlNiCo5 |
| Lollar Original P | |||
| Single coil | 8.7 | 4.3 | AlNiCo5 |
| Lollar P-Bass | |||
| Split coil | 11 | 6.1 | AlNiCo5 |
®Jazz Bass is a registered trademark of Fender Musical Instruments, Inc.
®Lollar Guitars is a registered trademark of Jason Lollar.